Paire Anneaux corde texture 12 mm
DESIGNATION | UNITE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | la paire | PA103 |
Pour portique 2,50 m | la paire | PA123 |
Pour portique 3,00 m | la paire | PA143 |
Pour portique 3,50 m | la paire | PA163 |
Pour portique 4,00 m | la paire | PA183 |
le ML en + ou - | le ML | ML183 |
Trapèze barre bois corde Ø 12 mm
DESIGNATION | UNITE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | l'unté | TR105 |
Pour portique 2,50 m | l'unté | TR125 |
Pour portique 3,00 m | l'unté | TR145 |
Pour portique 3,50 m | l'unté | TR165 |
Pour portique 4,00 m | l'unté | TR185 |
le ML en + ou - | le ML | ML185 |
Balançoire siège bois corde texture Ø 12 mm
DESIGNATION | UNITE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | l'unté | BA101 |
Pour portique 2,50 m | l'unté | BA121 |
Pour portique 3,00 m | l'unté | BA141 |
Pour portique 3,50 m | l'unté | BA161 |
Pour portique 4,00 m | l'unté | BA181 |
le ML en + ou - | le ML | ML181 |
Echelle de corde texture Ø 12 mm
DESIGNATION | UNITE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | l'unté | EC87 |
Pour portique 2,50 m | l'unté | EC97 |
Pour portique 3,00 m | l'unté | EC187 |
Pour portique 3,50 m | l'unté | EC107 |
Pour portique 4,00 m | l'unté | EC127 |
le ML en + ou - | le ML | ML127 |
Echelle perroquet corde Ø 12 mm
DESIGNATION | UNITE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | l'unté | EP89 |
Pour portique 2,50 m | l'unté | EP99 |
Pour portique 3,00 m | l'unté | EP189 |
Pour portique 3,50 m | l'unté | EP109 |
Pour portique 4,00 m | l'unté | EP129 |
le ML en + ou - | le ML | ML129 |
Corde lisse en chanvre
DESIGNATION | UNITE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m Ø22 mm | l'unté | CL94 |
Pour portique 2,50 m Ø22 mm | l'unté | CL104 |
Pour portique 3,00 m Ø22 mm | l'unté | CL194 |
e ML en + ou - | le ML | ML194 |
Pour portique 3,50 m Ø24mm | l'unté | CL114 |
le ML en + ou - | le ML | ML114 |
Pour portique 3,50 m Ø24mm | l'unté | CL134 |
le ML en + ou - | le ML | ML134 |
Corde lisse texturé (imitation chanvre)
DESIGNATION | UNITE | DIAMETRE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | l'unté | Ø 22 mm | CL96 |
Pour portique 2,50 m | l'unté | Ø 22 mm | CL106 |
Pour portique 3,00 m | l'unté | Ø 22 mm | CL196 |
le ML + ou - | le ML | ML196 | |
Pour portique 3,50 m | l'unté | Ø 24 mm | CL116 |
le ML en + ou - | l'unité | ML116 | |
Pour portique 4,00 m | l'unté | Ø 28 mm | CL136 |
le ML en + ou - | le ML | ML136 |
Corde à noeuds texturé ( imitation chanvre)
DESIGNATION | UNITE | DIAMETRE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | l'unté | Ø 18 mm | CN98 |
Pour portique 2,50 m | l'unté | Ø 18 mm | CN108 |
Pour portique 3,00 m | l'unté | Ø 18 mm | CN198 |
le ML + ou - | le ML | ML198 | |
Pour portique 3,50 m | l'unté | Ø 20 mm | CN118 |
le ML en + ou - | l'unité | ML118 | |
Pour portique 4,00 m | l'unté | Ø 22 mm | CN138 |
le ML en + ou - | le ML | ML138 |
Corde à noeuds en chanvre
DESIGNATION | UNITE | DIAMETRE | REFERENCES |
Pour portique 2,00 m | l'unté | Ø 18 mm | CN99 |
Pour portique 2,50 m | l'unté | Ø 18 mm | CN109 |
Pour portique 3,00 m | l'unté | Ø 18 mm | CN199 |
le ML + ou - | le ML | ML199 | |
Pour portique 3,50 m | l'unté | Ø 20 mm | CN119 |
le ML en + ou - | l'unité | ML119 | |
Pour portique 4,00 m | l'unté | Ø 22 mm | CN139 |
le ML en + ou - | le ML | ML139 |