Filet de forme Trapézoïdale 5 joueurs
DIMENSIONS |
MAILLE |
FIL | COULEUR | REFERENCE |
4.00 m x 2.00 m | simples | CPE 2,5 mm | noir | FB640 |
Filet de forme Trapézoïdale 7 joueurs
DIMENSIONS |
MAILLE | FIL | COULEUR | REFERENCE |
6.00 m x 2.10 m | simples | CPE 2 mm | noir | FB630 |
6.00 m x 2.10 m | simples | TPE 3 mm | noir | FB632 |
6.00 m x 2.10 m | doubles | CPE 2 mm | noir | FB634 |
6.00 m x 2.10 m pour but repliable |
simples | TPE 3 mm | vert | FB633 |
Filet de forme Trapézoïdale 11 joueurs
DIMENSIONS |
MAILLE | FIL | COULEUR | REFERENCE |
7.32 m x 2.44 m | simples | CPE 2 mm | noir | FB604 |
7.32 m x 2.44 m | doubles | CPE 2 mm | noir | FB622 |
7.32 m x 2.44 m | simples | TPE 3 mm | noir | FB624 |
7.32 m x 2.44 m | simples | TPE 4 mm | noir | FB625 |
Filet de forme Trapézoïdale en salle
DIMENSIONS |
MAILLE | FIL | COULEUR | REFERENCE |
3.00 m x 2.00 m | simples | CPE 2,5 mm | noir | FB641 |
5.00 m x 2.00 m | simples | CPE 2,5 mm | noir | FB642 |
6.00 m x 2.00 m | simples | CPE 4 mm | noir | FB643 |
Filet de forme Européenne
DIMENSIONS |
MAILLE | FIL | COULEUR | REFERENCE |
7.32 m x 2.44 m | doubles | CPE 2,5 mm | noir | FB650 |
7.32 m x 2.44 m | simples | TPE 3 mm | noir | FB651 |
7.32 m x 2.44 m | simples | TPE 4 mm | noir | FB652 |
Filet porte ballons
DESIGNATION |
UNITE | REFERENCE |
Pour 2 à 4 ballons | l'unité | FB50 |
Pour 6 à 8 ballons | l'unité | FB56 |
Pour 10 ballons | l'unité | FB64 |
Pour 12 ballons | l'unité | FB70 |