TOILE DE PAILLAGE
DESIGNATION | REFERENCES |
Toile de 130g/m² vert L 0,80 m x l 100 m | TP130-080 |
Toile de 130g/m² vert L 1,05 m x l 100 m | TP130-105 |
Toile de 130g/m² vert L 1,38 m x l 100 m | TP130-138 |
Toile de 130g/m² vert L 1,65 m x l 100 m | TP130-165 |
Toile de 130g/m² vert L 2,07 m x 100 m | TP130-207 |
Toile de 130g/m² vert L 2,57 m x l 100 m | TP130-257 |
Toile de 130g/m² vert L 3,30 m x l 100 m | TP130-330 |
Toile de 130g/m² vert L 4,15 m x l 100 m | TP130-415 |
Toile de 130g/m² vert L 5,15 m x l 100 m | TP130-515 |
CORDAGES
DIAMETRE | POIDS METRIQUE | RESISTANCE | REFERENCES |
6 mm | 17 g | 520 kg | PP06 |
8 mm | 30 g | 960 kg | PP08 |
10 mm | 45 g | 1 425 kg | PP10 |
12 mm | 65 g | 2 030 kg | PP12 |
14 mm | 85 g | 2 790 kg | PP14 |
16 mm | 115 g | 3 500 kg | PP16 |
18 mm | 148 g | 4 450 kg | PP18 |
20 mm | 180 g | 5 370 kg | PP20 |
22 mm | 220 g | 6 500 kg | PP22 |
24 mm | 260 g | 6 500 kg | PP24 |
28 mm | 355 g | 10 100 kg | PP28 |
30 mm | 410 g | 11 450 kg | PP30 |
32 mm | 460 g | 18 000 kg | PP32 |
35 mm | 585 g | 16 100 kg | PP35 |
AGRAFES
HAUTEUR | LARGEUR | REFERENCES |
15 cm | 4 cm | AGPA15-04 |
15 cm | 15 cm | AGPA15-15 |
20 cm | 20 cm | AGPA15-20 |
20 cm | 30 cm | AGPA15-30 |
BRISE VENT
Tricoté 50% Poids 106g/m² Bordé d'une bande PVC avec oeillets tous les 0,50 m et esses de fixation
HAUTEUR | REFERENCES |
2,00 m | BV460-200 |
2,50 m | BV460-250 |
3,00 m | BV460-300 |
BRISE VUE
DESIGNATION | REFERENCES |
Occultation 80% Poids 185/m² Bordé d'oeillets sur le pourtour avec Esses de fixation |
BVU468 |
Occultation 100% Poids 130/m² Bordé d'oeillets sur le pourtour avec Esses de fixation | BV469 |
ACCESSOIRES DE POSE
DESIGNATION | DIAMETRE | U V | REFERENCES |
Câble acier gainé vert | 5 mm | ML | AF882 |
Câble acier gainé vert | 5 mm | 500 M | AF883 |
Raidisseur plastifié n°4 | unité | AF888 | |
Serre cable à étrier | 3 par raidisseur | unité | AF890 |
Tendeur à lanterne | 8 mm | unité | AF892 |
Tendeur à lanterne | 10 mm | unité | AF893 |
Anneaux brisés | 3 au mètre | unité | AF884 |