Poteaux de clôture à scellement directe pour filets en mailles de 25 mm (Golf)
Hauteur Hors Sol | Poteau de départ | Poteau d'angle ou de rétention | Jambe de force + Entretoise |
Barre d'écartement |
Poteau intermédiaire | |||||
Ref | Diam | Ref | Diam | Ref | Diam | Réf | Diam | Réf | Diam | |
2 m | PBD60-2 | 60 | PBA60-2 | 60 | PBJF50-2 | 50 | PPBE50-2 | 50 | PBI60-2 | 60 |
3 m | PBD90-3 | 90 | PBA90-3 | 90 | PBJF50-3 | 50 | PPBE50-3 | 50 | PBI60-3 | 60 |
4 m | PBD90-4 | 90 | PBA90-4 | 90 | PBJF60-4 | 60 | PBI90-4 | 90 | ||
5 m | PBD102-5 | 102 | PBA102-5 | 102 | PBJ80-5 | 80 | PBI102-5 | 102 | ||
6 m | PBD102-6 | 102 | PBA102-6 | 102 | PBJ80-6 | 80 | PBI102-6 | 102 | ||
7 m | PBD102-7 | 102 | PBA102-7 | 102 | PBJ80-7 | 80 | PBI102-7 | 10 |
Poteaux de clôture à scellement directe pour filets en mailles de 48 mm (TENNIS)
Hauteur Hors Sol | Poteau de départ | Poteau d'angle ou de rétention | Jambe de force + Entretoise |
Barre d'écartement |
Poteau intermédiaire | |||||
Ref | Diam | Ref | Diam | Ref | Diam | Réf | Diam | Réf | Diam | |
2 m | PBD50-2 | 50 | PBA50-2 | 60 | PBJF50-2 | 50 | PPBE50-2 | 50 | PBI50-2 | 50 |
3 m | PBD60-3 | 60 | PBA60-3 | 90 | PBJF50-3 | 50 | PPBE50-3 | 50 | PBI60-3 | 60 |
4 m | PBD60-4 | 60 | PBA60-4 | 90 | PBJF60-4 | 60 | PBI60-4 | 60 | ||
5 m | PBD90-5 | 90 | PBA90-5 | 102 | PBJ80-5 | 80 | PBI90-5 | 90 | ||
6 m | PBD102-6 | 102 | PBA102-6 | 102 | PBJ80-6 | 80 | PBI102-6 | 102 | ||
7 m | PBD102-7 | 102 | PBA102-7 | 102 | PBJ80-7 | 80 | PBI102-7 | 102 |
Poteaux de clôture à scellement directe pour filets en mailles de 100 et 145 mm (Pare Ballons)
Hauteur Hors Sol | Poteau de départ | Poteau d'angle ou de rétention | Jambe de force + Entretoise |
Barre d'écartement |
Poteau intermédiaire | |||||
Ref | Diam | Ref | Diam | Ref | Diam | Réf | Diam | Réf | Diam | |
2 m | PBD50-2 | 50 | PBA50-2 | 50 | PBJF50-2 | 50 | PPBE50-2 | 50 | PBI50-2 | 50 |
3 m | PBD50-3 | 50 | PBA50-3 | 50 | PBJF50-3 | 50 | PPBE50-3 | 50 | PBI50-3 | 50 |
4 m | PBD60-4 | 60 | PBA60-4 | 60 | PBJF50-4 | 50 | PBI50-4 | 50 | ||
5 m | PBD90-5 | 90 | PBA90-5 | 102 | PBJ80-5 | 80 | PBI80-5 | 80 | ||
6 m | PBD102-6 | 102 | PBA102-6 | 102 | PBJ80-6 | 80 | PBI90-6 | 90 | ||
7 m | PBD102-7 | 102 | PBA102-7 | 102 | PBJ80-7 | 80 | PBI102-7 | 102 |
Accessoires de montage
Désignation | Diamètre | Réferences |
Bouchon enveloppant | 90 | BOU90 |
Corchet de camion | CRO3001 | |
Guide câble + vis auto-taraudeuse | GCA4000 | |
Crochet inversé + vis auto-taraudeuse | CRO3003 | |
Bouchon enveloppant | 102 | BOU102 |
Séparations et protections
Mailles | Matière | Couleur | Utilisation | Références |
25 mm | Fil câblé PE 2 mm | Vert | Protection golf | FP843 |
25 mm | Fil tressé PA 2,5 mm | vert-blanc | séparation clôture golf | FP844 |
40 mm | Fil tressé PA 4 mm | blanc | Protection patinoire | FP854 |
48 mm | Fil tressé PA 2,5 mm | vert - blanc | séparation clôture tennis | FP870 |
48 mm | Fil tressé PA 3 mm | Vert | protection clôture tennis | FP874 |
50 mm | Fil tressé PA 4 mm | blanc | Protection marteau/disque | FP878 |
100 mm | Fil tressé PE 3 mm | vert | clôture volley-ball/Hanball | FP868 |
100 mm | Fil tressé PE 3,5 mm | noir | clôture volley-ball/Hanball | FP875 |
100 mm | Fil tressé PE 4 mm | noir | clôture volley-ball/Hanball | FP879 |
145 mm | Fil tressé PE 3 mm | vert | clôture Football/Basket | FP866 |
Accessoires de séparations
Désignation | Unité vente | Références |
Câble acier gainé vert Ø 5 mm | le ML | AF882 |
Câble acier gainé vert Ø 5 mm sur bobine de 500 m | le ML | AF883 |
Anneau brisé pour fixation du filet sur le câble acier (3 au m) | l'unité | AF884 |
Anneaux brisé par 1000 | l'unité | AF885 |
Clips de fixation de brise vent | l'unité | AF886 |
Raidisseur plastifié n°4 | l'unité | AF888 |
Esses galvanisé Ø 4 mm | l'unité | AF889 |
Serre câble à étrier ( 3 par raidisseur) | l'unité | AF890 |
Tendeur à lanterne Ø 8 mm | l'unité | AF892 |
Tendeur à lanterne Ø 10 mm | l'unité | AF893 |
Bande lestée cousue sur le filet (pour le filet en polyamide) | le ML | AF894 |
Tresse plombée | le ML | AF896 |